Full Stack Web App
Sito e web app su misura, frontend + backend + database.
Include
- •Funzionalità su misura per il tuo business
- •UI responsive e gestione utenti
- •Backend, database e API
- •Deploy, repo GitHub e bug fix su preventivo
Sviluppo full stack, MVP, SaaS e integrazioni AI su misura — da chat con API key a RAG contestualizzato.
Sito e web app su misura, frontend + backend + database.
Include
Prima versione funzionante per validare l'idea o presentare agli investitori.
Include
Piattaforma in abbonamento, multi-tenant e scalabile.
Include
Assistenti e funzionalità AI personalizzate: da API key a RAG sul tuo contesto.
Include
Confronto rapido su obiettivi, tempi e investimento. I valori sono indicativi.
Criterio | Full Stack | MVP | SaaS |
|---|---|---|---|
| Validare un'idea in tempi rapidi | Parziale | Ideale | Non incluso |
| Sito o web app su misura (non SaaS) | Ideale | Parziale | Non incluso |
| Abbonamenti e fatturazione ricorrente | Su preventivo | Parziale | Ideale |
| Multi-tenant e ruoli organizzazione | Non incluso | Non incluso | Ideale |
| Bug fix post-lancio inclusi | Su preventivo | Ideale | Su preventivo |
| Budget indicativo minimo | Parziale | Parziale | Ideale |
| Timeline tipica | Parziale | Ideale | Non incluso |
Prodotti AI Chat e assistenti con API key, RAG per personalizzare le risposte sul tuo business, o integrazione diretta sul tuo progetto GitHub con branch dedicato. | |||
Range indicativi; il preventivo definitivo dipende da scope, volumi e complessità dell'integrazione.
| Tipologia | Descrizione | Budget indicativo | Timeline | Cosa include |
|---|---|---|---|---|
| Integrazione base (API) | Chat o assistente collegato a un modello via API key: ideale per validare l'idea in tempi rapidi. | €1.500 – €8.000 | 1–3 settimane |
|
| AI contestualizzata (RAG) | Risposte personalizzate sul tuo business grazie a documenti, FAQ o dati indicizzati in una knowledge base. | €3.000 – €15.000 | 2–6 settimane |
|
| Integrazione su progetto esistente | Lavoro sul tuo repository GitHub: mi aggiungi come collaboratore, sviluppo su branch dedicato, tu decidi il merge in produzione. | €2.000 – €25.000+ | 1–8 settimane |
|
Invii il brief, scegli come essere ricontattato e procediamo verso il kickoff.
Compili il form con obiettivi, feature e vincoli. Ricevi subito un riepilogo via email.
Ti rispondo entro 24 ore lavorative sul canale che preferisci: email, WhatsApp o telefono (se lo indichi).
Preventivo dettagliato con scope, milestone, tempi e costi chiari.
Avvio sviluppo con repo, ambiente e piano di comunicazione settimanale.
Indicazioni di mercato; il preventivo definitivo arriva dopo il brief.
| Servizio | Range indicativo | Timeline |
|---|---|---|
| Full Stack Web App | €3.000 – €15.000+ | 4–12 sett. |
| MVP Web App | €600 – €7.000+ | 2–8 sett. |
| SaaS Web App | €15.000 – €60.000+ | 8–16+ sett. |
| Prodotti AI | €1.500 – €25.000+ (vedi tipologie) | 1–8 sett. |
Ogni progetto è diverso: il brief ci permette di proporti un preventivo personalizzato e trasparente.
Sì. Al termine del progetto ricevi repository, documentazione essenziale e accessi agli ambienti concordati.